2008年01月26日
deepニュース キーワード ランキング
deepニュースの1ヶ月のキーワード ランキングです。
やはりグラビア画像系が強い結果となりました。
1[Yahoo!JAPAN] 画像 17.4% 8,949
2 [Yahoo!JAPAN] オグシオ 4.1% 2,130
3 [Yahoo!JAPAN] グラビア 3.8% 1,971
4 [Yahoo!JAPAN] 米倉涼子 3.6% 1,889
5 [Yahoo!JAPAN] ポロリ 3.6% 1,887
6 [Yahoo!JAPAN] 安藤美姫 3.6% 1,866
7 [Yahoo!JAPAN] 月間天気予報 2.5% 1,290
8 [Yahoo!JAPAN] ポロリ画像 2.4% 1,278
9 [Yahoo!JAPAN] 入浴 1.5% 772
10 [Yahoo!JAPAN] 月間 1.3% 688
11 [Yahoo!JAPAN] 天気予報 1% 558
12 [Yahoo!JAPAN] 交渉人 0.9% 513
13 [Yahoo!JAPAN] ディズニー 0.9% 470
14 [Yahoo!JAPAN] 網タイツ 0.8% 422
15 [Yahoo!JAPAN] ディズニーランド 0.7% 407
16 [Yahoo!JAPAN] 月間天気 0.7% 406
17 [Yahoo!JAPAN] グラビア画像 0.6% 348
18 [Yahoo!JAPAN] 下着 0.6% 348
19 [Yahoo!JAPAN] 永作博美 0.6% 346
20 [Yahoo!JAPAN] かに道楽 0.5% 293
21 [Yahoo!JAPAN] クーポン 0.5% 279
22 [Yahoo!JAPAN] 女性アスリート 0.5% 260
23 [Yahoo!JAPAN] カウントダウン 0.4% 254
24 [Yahoo!JAPAN] 動画 0.4% 250
25 [Yahoo!JAPAN] 時刻表 0.4% 248
26 [Yahoo!JAPAN] 天気 0.4% 240
27 [Yahoo!JAPAN] 攻略 0.4% 237
28 [livedoor] 滝川クリサヘル 0.4% 233
29 [Yahoo!JAPAN] 裏技 0.4% 229
30 [Yahoo!JAPAN] 東京ディズニーランド
やはりグラビア画像系が強い結果となりました。
1[Yahoo!JAPAN] 画像 17.4% 8,949
2 [Yahoo!JAPAN] オグシオ 4.1% 2,130
3 [Yahoo!JAPAN] グラビア 3.8% 1,971
4 [Yahoo!JAPAN] 米倉涼子 3.6% 1,889
5 [Yahoo!JAPAN] ポロリ 3.6% 1,887
6 [Yahoo!JAPAN] 安藤美姫 3.6% 1,866
7 [Yahoo!JAPAN] 月間天気予報 2.5% 1,290
8 [Yahoo!JAPAN] ポロリ画像 2.4% 1,278
9 [Yahoo!JAPAN] 入浴 1.5% 772
10 [Yahoo!JAPAN] 月間 1.3% 688
11 [Yahoo!JAPAN] 天気予報 1% 558
12 [Yahoo!JAPAN] 交渉人 0.9% 513
13 [Yahoo!JAPAN] ディズニー 0.9% 470
14 [Yahoo!JAPAN] 網タイツ 0.8% 422
15 [Yahoo!JAPAN] ディズニーランド 0.7% 407
16 [Yahoo!JAPAN] 月間天気 0.7% 406
17 [Yahoo!JAPAN] グラビア画像 0.6% 348
18 [Yahoo!JAPAN] 下着 0.6% 348
19 [Yahoo!JAPAN] 永作博美 0.6% 346
20 [Yahoo!JAPAN] かに道楽 0.5% 293
21 [Yahoo!JAPAN] クーポン 0.5% 279
22 [Yahoo!JAPAN] 女性アスリート 0.5% 260
23 [Yahoo!JAPAN] カウントダウン 0.4% 254
24 [Yahoo!JAPAN] 動画 0.4% 250
25 [Yahoo!JAPAN] 時刻表 0.4% 248
26 [Yahoo!JAPAN] 天気 0.4% 240
27 [Yahoo!JAPAN] 攻略 0.4% 237
28 [livedoor] 滝川クリサヘル 0.4% 233
29 [Yahoo!JAPAN] 裏技 0.4% 229
30 [Yahoo!JAPAN] 東京ディズニーランド
話題の生キャラメル→ 花畑牧場
31 [Yahoo!JAPAN] 大橋未歩 0.4% 219
32 [Yahoo!JAPAN] 米倉 0.4% 215
33 [Yahoo!JAPAN] アスリート 0.4% 211
34 [Yahoo!JAPAN] 世界同時株安 0.3% 192
35 [Yahoo!JAPAN] 2008 0.3% 180
36 [Yahoo!JAPAN] セクシー画像 0.3% 177
37 [@nifty] 年末ジャンボ宝くじ 0.3% 168
38 [Yahoo!JAPAN] ほしのあき 0.3% 158
39 [Yahoo!JAPAN] 山本モナ 0.3% 155
40 [Yahoo!JAPAN] まゆたま 0.2% 139
41 [Yahoo!JAPAN] 女性 0.2% 137
42 [Yahoo!JAPAN] 澤山璃奈 0.2% 132
43 [Yahoo!JAPAN] クーポン券 0.2% 128
44 [Yahoo!JAPAN] セクシー 0.2% 122
45 [Yahoo!JAPAN] 滝川クリサヘル 0.2% 122
46 [Yahoo!JAPAN] ディズニーシー 0.2% 122
47 [Yahoo!JAPAN] 下着画像 0.2% 117
48 [Yahoo!JAPAN] 安藤 0.2% 113
49 [Yahoo!JAPAN] 日経平均 0.2% 113
50 [Yahoo!JAPAN] ikko 0.2% 112
51 [Yahoo!JAPAN] 持ち物 0.2%→TOPページへ
32 [Yahoo!JAPAN] 米倉 0.4% 215
33 [Yahoo!JAPAN] アスリート 0.4% 211
34 [Yahoo!JAPAN] 世界同時株安 0.3% 192
35 [Yahoo!JAPAN] 2008 0.3% 180
36 [Yahoo!JAPAN] セクシー画像 0.3% 177
37 [@nifty] 年末ジャンボ宝くじ 0.3% 168
38 [Yahoo!JAPAN] ほしのあき 0.3% 158
39 [Yahoo!JAPAN] 山本モナ 0.3% 155
40 [Yahoo!JAPAN] まゆたま 0.2% 139
41 [Yahoo!JAPAN] 女性 0.2% 137
42 [Yahoo!JAPAN] 澤山璃奈 0.2% 132
43 [Yahoo!JAPAN] クーポン券 0.2% 128
44 [Yahoo!JAPAN] セクシー 0.2% 122
45 [Yahoo!JAPAN] 滝川クリサヘル 0.2% 122
46 [Yahoo!JAPAN] ディズニーシー 0.2% 122
47 [Yahoo!JAPAN] 下着画像 0.2% 117
48 [Yahoo!JAPAN] 安藤 0.2% 113
49 [Yahoo!JAPAN] 日経平均 0.2% 113
50 [Yahoo!JAPAN] ikko 0.2% 112
51 [Yahoo!JAPAN] 持ち物 0.2%→TOPページへ
秋の高速道路渋滞情報→高速道路 渋滞予想
秋のディズニーランド情報→ディズニー記事特集
人気女性アスリート画像→伊藤華英 湯田友美
ポロリ画像→ポロリ画像1 ポロリ画像2 ジリアンチョン画像
大人気オグシオ→オグシオ画像リンク
人気女性アスリート画像→女性アスリート画像
安藤美姫を大特集→安藤美姫 画像
澤山璃奈の水着画像→澤山璃奈 画像
隠れミッキーといえば?→束田さん『HIDDEN Mickey』














